| ID | Referenced By | msg | eff | snd | snd_ira | sndBegin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
18 refsFLD_maplist#斯佩比亚帝国 FLD_maplist#檀佩兰提亚 FLD_maplist#阿卡狄亚教廷 FLD_maplist#莫尔斯断崖 FLD_maplist#17 FLD_maplist#阿卡狄亚巨神兽船 FLD_maplist#30 FLD_maplist#32 FLD_maplist#33 FLD_maplist#35 FLD_maplist#36 FLD_maplist#41 FLD_maplist#49 FLD_maplist#伊拉王国 FLD_maplist#古拉 FLD_maplist#斯佩比亚帝国 FLD_maplist#檀佩兰提亚 FLD_maplist#莫尔斯断崖 |
阴天 | ||||
| 2 | 雷 | se_fld_allmap_002 | se_fld_allmap_002 | |||
| 3 | 雨 | cmn_250_030 | se_fld_allmap_003 | se_fld_allmap_003 | ||
| 4 | 雷雨 | cmn_250_040 | se_fld_allmap_004 | se_fld_allmap_004 | ||
| 5 | 暴风雨 | cmn_250_050 | se_fld_allmap_005 | |||
| 6 | 雾 | |||||
| 7 | 雪 | cmn_250_070 | se_fld_allmap_007 | |||
| 8 | 沙尘暴 | cmn_250_080 | se_fld_allmap_008 | |||
| 9 | 喷气结晶 | cmn_250_090 | se_fld_allmap_009 | se_fld_allmap_017 | ||
| 10 | 地热喷射 | cmn_250_100 | se_fld_allmap_010 | |||
| 11 | 夜香 | cmn_250_110 | se_fld_allmap_011 | |||
| 12 | 阴天 | dlc_fld_allmap_004 | ||||
| 13 | 极光 | se_fld_allmap_013 | se_fld_allmap_013 | |||
| 14 | 云海雾 | cmn_250_140 | se_fld_allmap_014 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |